



随时随地交易

作者:远大国际 来源:远大国际官网2017-07-18 09:42 【字体:大中小】
品种名称 | 美黄金 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种代码 | GC | |||||||||||||||||||
合约价值 | 800 HKD * 指数 | |||||||||||||||||||
最低价格波幅 | 0.1点 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最小) | 最小1手 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最大) | 最大10手 | |||||||||||||||||||
差价 | 浮动(0.1~0.5个点) | |||||||||||||||||||
佣金 | 小于万分之五 | |||||||||||||||||||
即市保证金 | 5000/手(HKD) | |||||||||||||||||||
过市保证金 | 即市保证金6倍,过市保证金不足的收盘前15分钟强制平仓。但并不表明一定会平仓,强制平仓是远大期货的权力而非义务,客户保证金不足又未及时在收盘前平仓,都城有权对其过夜所产生的盈亏进行处置。 | |||||||||||||||||||
强制平仓(交易时段) | 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 30% | |||||||||||||||||||
隔夜强制清仓(交易日) |
清仓时间:04:45分(冬令时延后1小时) 正常交易日: 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 600% |
|||||||||||||||||||
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的100% | |||||||||||||||||||
锁仓保证金(解锁) | 5000元/手(HKD) | |||||||||||||||||||
交易时间 | 周一至周五每日06:00到05:00(冬令时延后1小时) | |||||||||||||||||||
合约到期日 |
黄金最后交易日为NYMEX交易所最后交易日的前两个交易日 *所有在最后交易日当天的交易时间完结时仍持有仓位将会在收盘前15分钟强制平仓。 |
|||||||||||||||||||
挂单有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
止损止盈有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
出入金时间 |
|
|||||||||||||||||||
当日利率 | 无 | |||||||||||||||||||
隔夜利率 | ≤0.05% | |||||||||||||||||||
止损止盈跨度 | 5点 | |||||||||||||||||||
买卖制度 | T+0(当日买卖次数不限制,双向交易)盈利T+1出金,当日交易结算后方可申请出金。 | |||||||||||||||||||
固定汇率 | 基准货币:2017年2月20日起 1人民币=1.1288港币 1美元=7.76港币 汇率将根据国际换汇牌价不定期调整 |
特别声明:根据远大期货交易中心规定,各品种期货合约均有到期日。在合约到期日前任何未平持仓,本中心将在收市前15分钟按市价强制平仓。次交易日客户重新开仓即可完成新月份合约的转换。
交割月份/合约 | 远大期货最后交易日 | 欧洲交易所最后交易日 |
---|---|---|
2017美黄金 | 合约到期月第3个周三遇节假日顺延 | 合约到期月最后一个交易日遇节假日顺延 |
1月/1702 | 2017/1/27 | 2017/1/31 |
- | - | - |
3月/1704 | 2017/3/29 | 2017/3/31 |
- | - | - |
5月/1706 | 2017/5/29 | 2017/5/31 |
- | - | - |
7月/1708 | 2017/7/27 | 2017/7/31 |
- | - | - |
9月/1710 | 2017/9/27 | 2017/9/29 |
- | - | - |
11月/1712 | 2017/11/28 | 2017/11/30 |
- | - | - |
免责声明:此消息为远大国际原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成操作投资建议。